Eutelsat W3  7°Ost nur freie Programme
freie und codierte Programme Profiversion zum Download (.xls-Datei)
(Stand: 07.12.2009, erarbeitet von: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)
Kennung Frequenz Pol Symb FEC cod
 ONBOARD (GCESP Testk.) 11386,00 H 27500  3/4  
)* 11471,00 H 30000  3/4 x
)* 12720,00 V 4443  1/2 x
24 11471,00 H 30000  3/4 x
2STV 11344,00 H 27500  2/3 x
6 NEWS 11534,00 V 30000  3/4 x
ACTIONMAX 11637,00 H 30000  3/4 x
Africable 11344,00 H 27500  2/3  
AKILLI TV 11554,00 H 27500  3/4 x
AL JAZEERA Eng 11596,00 H 30000  3/4 x
APTN-Feed (sporad.) 12629,00 V 5631  3/4  
Arromanche BB (sporad.) 11106,00 V 6665  7/8 x
Arromanche EB (sporad.) 11097,00 V 6665  7/8 x
ATV 11678,00 H 30000  3/4 x
AVRASYA TV 11637,00 H 30000  3/4 x
Baby First 11512,00 H 27500  3/4 x
BABY TV 11512,00 H 27500  3/4 x
BBC (GCESP Testk.) 11386,00 H 27500  3/4  
BBC Ent. 11471,00 H 30000  3/4 x
BBC WORLD 11534,00 V 30000  3/4 x
BERTBF1 (MPEG 4:2:2, sporad.) 10978,00 H 6666  7/8  
BFBS 1 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS 2 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS 3 (Kids) 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS 4 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS 5 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS 6 (BBC News 24) 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS 7 (Q) 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS 8 (Sky News UK) 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS 9 (BFBS 1 Day Later) 11324,00 V 27500  2/3 x
BFBS10 (Testk.) 11324,00 V 27500  2/3 x
BIO-CI (Biography Ch. UK) 11512,00 H 27500  3/4 x
BLOOMBERG (TV Europe) 11534,00 V 30000  3/4 x
BLUE HUSTLER (21-5 Uhr)  11575,00 V 30000  3/4 x
BLUE HUSTLER (21-5 Uhr)  11575,00 V 30000  3/4 x
BT TES36 UKI (sporad.) 11061,00 V 6665  7/8 x
BUGÜN TV 11451,00 V 25059  2/3 x
CARTOON NETWORK (türk) 11534,00 V 30000  3/4 x
CEM TV 11554,00 H 27500  3/4 x
CHANNEL  1 RUSSIA 11451,00 V 25059  2/3 x
CHEV C1 (sporad.) 11052,00 H 6665  7/8 x
CHEVC3 (sporad.) 11023,00 H 6665  7/8 x
CINE5 11554,00 H 27500  3/4 x
CNBC-e 11534,00 V 30000  3/4 x
CNN INTERNATIIONAL 11596,00 H 30000  3/4 x
CNN TÜRK 11534,00 V 30000  3/4 x
COMEDYMAX 11678,00 H 30000  3/4 x
cycbc3 (sporad.) 11014,00 H 6665  7/8 x
CZCT2 (MPEG 4:2:2, sporad.) 11088,00 V 6665  7/8  
DEARD3 (sporad. MPEG 4:2:2) 11517,00 H 6665  7/8  
DIGI 11451,00 V 25059  2/3  
DIGIOYUN (Mosaic) 11637,00 H 30000  3/4  
DISNEY CHANNEL 11678,00 H 30000  3/4 x
DISNEY XD (6-22.45 Uhr) 11575,00 V 30000  3/4 x
DIZIMAX 11492,12 V 30000  3/4 x
DKDR2 (MPEG 4:2:2, sporad.) 11012,00 H 6665  7/8  
DREAM TV 11678,00 H 30000  3/4 x
DSNG TUN001 (sporad. Nessma TV) 12577,00 V 5786  3/4  
E! ENTERTAINMENT (turk) 11451,00 V 25059  2/3 x
e2 11471,00 H 30000  3/4 x
EBU ATHENsSD (SNG 3, sporad.) 11072,00 V 4432  7/8  
EBU BAGHDAD P (sporad.) 11474,00 H 4432  7/8  
EBU BAGHDAD P (sporad.) 11480,00 H 4432  7/8  
EBUMK3 10987,00 H 6665  7/8 x
ENG A. MAD VS MALL 11386,00 H 27500  3/4 x
ESP2 FAPL Clean (ctc, ESP2 Hung&Rom) 11344,00 H 27500  2/3 x
ESP2 German 11344,00 H 27500  2/3 x
EURONEWS (eng) 11471,00 H 30000  3/4 x
EUROSPORT (eng) 11283,00 V 27500  3/4 x
EUROSPORT (türk) 11678,00 H 30000  3/4 x
EUROSPORT 2 (turk) 11471,00 H 30000  3/4 x
EUROSPORT BL (iss) 10928,00 V 27500  3/4 x
EUROSPORT HD (türk) 10928,00 H 30000  2/3 x
EUROSPORT2 (ise) 11283,00 V 27500  3/4 x
EUROSPORT2 BL 10928,00 H 30000  2/3 x
EUROSPORTNEWS 11283,00 V 27500  3/4 x
EXTREME SPORTS 11471,00 H 30000  3/4 x
FASHION TV 11471,00 H 30000  3/4 x
FB TV 11596,00 H 30000  3/4 x
Fi06WSHT (Koko Mansion TV) 10969,00 V 6666  7/8 x
Fi08OSAK (sporad.) 11001,00 H 13333  7/8 x
FLASH TV 11512,00 H 27500  3/4 x
FOX    11678,00 H 30000  3/4 x
FOX SPORTS 11596,00 H 30000  3/4 x
FOXlife 11471,00 H 30000  3/4 x
FRGRF 1 (MPEG 4:2:2, sporad.) 11088,00 H 6665  7/8  
FRGRF2 (MPEG 4:2:2, sporad.) 10996,00 V 6665  7/8  
FRT/F.32/1/12 (sporad.) 11142,00 V 6665  7/8  
FTR/F.40/2/12 (sporad.) 11052,00 V 6665  7/8 x
FUCINO E/S (MPEG 4:2:2, sporad.) 11172,00 H 6665  7/8  
FX 11554,00 H 27500  3/4 x
GBBB C3 (MPEG 4:2:2, sporad.) 11079,00 H 6665  7/8  
GBBBC3 (sporad.) 11014,00 H 6665  7/8 x
GCR F34/1 (MPEG 4:2:2, sporad.) 11043,00 V 6665  7/8  
GCR/F.36/1/12 (sporad.) 11152,00 V 6665  7/8  
GOLDMAX 11637,00 H 30000  3/4 x
GOLDMAX 2 11596,00 H 30000  3/4 x
GS TV 11492,12 V 30000  3/4 x
HABERTURK 11596,00 H 30000  3/4 x
HALK TV 11451,00 V 25059  2/3 x
HISTORY (turk) 11617,00 V 30000  3/4 x
HOME TV (türk) 11617,00 V 30000  3/4 x
HUN-002 BUDAPEST (sporad.) 10958,00 V 6666  7/8  
iConcert 10928,00 H 30000  2/3 x
ILIBA1 (sporad.) 11079,00 V 4432  7/8  
INT 6 for DSNG (TVP Testk.) 11127,00 H 6664  3/4  
INT 6 for DSNG (TVP Testkarte) 11126,00 V 6665  3/4  
INTIMACY (nachts) 11637,00 H 30000  3/4 x
INTIMACY (nachts) 11637,00 H 30000  3/4 x
ITRAI 2 (MPEG 4:2:2, sporad.) 11070,00 H 6665  7/8  
iZ 11512,00 H 27500  3/4 x
JETIX PLAY (19-7 Uhr) 11575,00 V 30000  3/4 x
JOJO (tags) 11637,00 H 30000  3/4 x
JOLLY TATYL TV 11637,00 H 30000  3/4 x
KANAL 1 11637,00 H 30000  3/4 x
KANAL A 11554,00 H 27500  3/4 x
KANAL B 11451,00 V 25059  2/3 x
KANAL D 11575,00 V 30000  3/4 x
KANAL7 11678,00 H 30000  3/4 x
KANALTURK 11534,00 V 30000  3/4 x
KRAL TV 11534,00 V 30000  3/4 x
LiG TV HD 10928,00 H 30000  2/3 x
LIG TV TICARI 11596,00 H 30000  3/4 x
LİG TV 11492,12 V 30000  3/4 x
M6 Suisse 11283,00 V 27500  3/4 x
MCM TOP 11617,00 V 30000  3/4 x
MEHTAP TV 11617,00 V 30000  3/4  
MEZZO 11471,00 H 30000  3/4 x
MGM MOVIES (türk) 11637,00 H 30000  3/4 x
MMAX HD 10928,00 H 30000  2/3 x
MOTO GP (sporad.) 11386,00 H 27500  3/4  
MOTOGP UNI (MPEG 4:2:2, sporad.) 11061,00 H 6665  7/8  
MOVIEMAX (türk) 11534,00 V 30000  3/4 x
MOVIEMAX 2 (türk) 11678,00 H 30000  3/4 x
MTV Türkiye 11471,00 H 30000  3/4 x
MULTI 1 (sporad.) 10964,00 V 6665  7/8 x
MYMAX 11596,00 H 30000  3/4 x
NAT GEO HD 10928,00 H 30000  2/3 x
NAT. GEO. WILD (eng) 11617,00 V 30000  3/4 x
NAT. GEOGRAPHIC (eng) 11617,00 V 30000  3/4 x
NBA TV 11575,00 V 30000  3/4 x
NICKELODEON 11617,00 V 30000  3/4 x
NTV 11534,00 V 30000  3/4 x
NTV+ (sporad. MPEG 4:2:2) 11629,00 V 13333  7/8  
NTVSPOR 11471,00 H 30000  3/4 x
OCCA_1_W3 (GlobeCast Promo) 11283,00 V 27500  3/4  
ORTM (Mali) 11344,00 H 27500  2/3  
POL25-IRAK (sporad.) 11134,00 V 5698  3/4  
POWERTURK TV 11512,00 H 27500  3/4 x
PRO7 (Schweiz) 11637,00 H 30000  3/4 x
PROD ESP (ise) 11283,00 V 27500  3/4 x
PROD ESP2 (ise) 11283,00 V 27500  3/4 x
RAI ITA90 (MPEG 4:2:2, sporad.) 11190,00 H 6665  7/8  
RAI ITA96 (MPEG 4:2:2, sporad.) 11190,00 H 6665  7/8  
RAI ITAB6 335 (sporad.) 11135,00 H 6665  7/8 x
RAI1 11596,00 H 30000  3/4 x
RTR TP-25 EBU (sporad.) 11102,00 H 13333  7/8 x
RTS (RTS 1 Senegal) 11344,00 H 27500  2/3  
RURTR (sporad. MPEG 4:2:2) 11607,00 V 13333  7/8  
S HABER 11512,00 H 27500  3/4 x
SALON 2 11575,00 V 30000  3/4 x
SALON 3 11678,00 H 30000  3/4 x
SALONDA NE VAR 11451,00 V 25059  2/3 x
SAMANYOLO TV (Turkiye) 11492,12 V 30000  3/4 x
SAUDI 1 TV    11554,00 H 27500  3/4 x
SCOPUS NET-TE (sporad.) 11163,00 H 5632  3/4  
Service 1 (sporad.) 11692,00 V 5778  3/4 x
SES TV 11451,00 V 25059  2/3 x
SESVT-3 (sporad.) 10988,00 H 6665  7/8 x
SHOW GALLERY 11471,00 H 30000  3/4 x
SHOW PLUS 11492,12 V 30000  3/4 x
SHOW TV 11575,00 V 30000  3/4 x
SHOWMAX 11575,00 V 30000  3/4 x
SIS.14UKI.33 11066,00 V 6665  7/8 x
SKYTURK 11678,00 H 30000  3/4  
SNG BROADCAST P (sporad.) 11006,00 H 6687  7/8  
SNG BROADCAST S (MPEG-4:2:2, sporad.) 10997,00 H 6665  7/8  
SNG HUN-004 (MPEG 4:2:2, sporad.) 10987,00 V 6665  7/8  
SPA A. MAD VS MALL 11386,00 H 27500  3/4 x
SPA MAL VS RAC 11386,00 H 27500  3/4 x
SPORMAX 11596,00 H 30000  3/4 x
SPORMAX HD 10928,00 H 30000  2/3 x
STAR 11617,00 V 30000  3/4 x
TEST HD (National Geographic Ch.) 10886,00 V 30000  3/4  
TGRT HABER 11596,00 H 30000  3/4 x
TJK TV (Turkiye Jockey Kulubu) 11596,00 H 30000  3/4  
TNT 11554,00 H 27500  3/4 x
TPAI (Angola) 11344,00 H 27500  2/3  
TRT AVAZ 11637,00 H 30000  3/4  
TRT COCUK (7-21 Uhr) 11451,00 V 25059  2/3  
TRT COCUK (TRT 4, 21-7 Uhr) 11451,00 V 25059  2/3  
TRT MÜZIK 11678,00 H 30000  3/4  
TRT MÜZIK (Testkarte) 10886,00 V 30000  3/4  
TRT TURIZM VE BELGESEL 11554,00 H 27500  3/4  
TRT TÜRK 11617,00 V 30000  3/4  
TRT1 11492,12 V 30000  3/4  
TRT2 11492,12 V 30000  3/4  
TRT3 (/GAP) 11534,00 V 30000  3/4  
TRT6 11492,12 V 30000  3/4  
TURKCELL SALON 1 11575,00 V 30000  3/4 x
TÜRKMAX 11492,12 V 30000  3/4 x
TV (Een) 12521,00 V 6109  3/4 x
TV Polonia 11127,00 H 6664  3/4  
TV Polonia 11126,00 V 6665  3/4  
TV5 MONDE 11512,00 H 27500  3/4 x
TV8 11534,00 V 30000  3/4 x
TVNET 11471,00 H 30000  3/4 x
ÜLKE TV 11678,00 H 30000  3/4 x
VH1 11617,00 V 30000  3/4 x
VIP TV 11575,00 V 30000  3/4 x
VIP TV 11575,00 V 30000  3/4 x
WEDDING TV 11492,12 V 30000  3/4 x
YABAN TV 11451,00 V 25059  2/3 x
YACHT&SAIL 11637,00 H 30000  3/4 x
YUMURCAK TV 11512,00 H 27500  3/4 x
ZONE REALITY (eng) 11492,12 V 30000  3/4 x
Anmerkungen:
)* = nur über Spezialsuchlauf
Erläuterungen:
Freq. = Frequenz
Pol. = Polarisation
Symb. = Symbolrate
FEC = Fehlerkorrektur
cod. = codiert [(x) = teilweise codiert]