Astra 2A/2B/2D  28,2°Ost freie und codierte Programme
freie und nur teilweise codierte Programme Profi-Version zum Download (.xls-Datei)
(Stand: 07.12.2009, erarbeitet von: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)
5705 (o. Sdg.) 12187,00 H 27500  2/3
6945 (Preview) 10847,00 V 22000  5/6
7308 (S4C~ Digidol, wal) 12128,62  V 27500  2/3
8389 (4Music) 10729,00 V 22000  5/6
B4U Music 12128,62  V 27500  2/3
Barker EPG998 12460,50 H 27500  2/3
BBC 1 CI (Ch. Islands) 10847,00 V 22000  5/6
BBC 1 E Mids 10788,00 V 22000  5/6
BBC 1 East (E)  10788,00 V 22000  5/6
BBC 1 East (W) 10847,00 V 22000  5/6
BBC 1 London 10774,00 H 22000  5/6
BBC 1 N West 10788,00 V 22000  5/6
BBC 1 NE & C 10818,00 V 22000  5/6
BBC 1 NI 10774,00 H 22000  5/6
BBC 1 Oxford 10818,00 V 22000  5/6
BBC 1 S East 10818,00 V 22000  5/6
BBC 1 S West 10818,00 V 22000  5/6
BBC 1 Scotland 10803,00  H 22000  5/6
BBC 1 South 10818,00 V 22000  5/6
BBC 1 W Mids 10788,00 V 22000  5/6
BBC 1 Wales 10803,00  H 22000  5/6
BBC 1 West 10818,00 V 22000  5/6
BBC 1 Yorks 10788,00 V 22000  5/6
BBC 1 Yrks&Lin  10788,00 V 22000  5/6
BBC 2 England 10774,00 H 22000  5/6
BBC 2 NI 10803,00  H 22000  5/6
BBC 2 Scotland 10803,00  H 22000  5/6
BBC 2 Wales 10803,00  H 22000  5/6
BBC ALBA  11953,50 H 27500  2/3
BBC FOUR (21-5 Uhr) 10774,00 H 22000  5/6
BBC HD (Preview) 10847,00 V 22000  5/6
BBC NEWS  11953,50 H 27500  2/3
BBC PARL'MNT 11953,50 H 27500  2/3
BBC TES 3 (tags) 10774,00 H 22000  5/6
BBC THREE (21-5 Uhr) 10774,00 H 22000  5/6
bid tv  12031,50 H 27500  2/3
Brit Asia TV 12480,00 V 27500  2/3
c4 l (London) 10714,00 H 22000  5/6
CBBC Channel (tags) 10774,00 H 22000  5/6
CBeebies (tags) 10774,00 H 22000  5/6
Channel 4 +1 (London) 10729,00 V 22000  5/6
Channel 4 +1 (Midlands) 10729,00 V 22000  5/6
Channel 4 +1 (North) 10729,00 V 22000  5/6
Channel 4 +1 (Northern Ireland) 10729,00 V 22000  5/6
Channel 4 +1 (Scotland) 10729,00 V 22000  5/6
Channel 4 +1 (South & East) 10729,00 V 22000  5/6
Channel 4 London (eng) 10714,00 H 22000  5/6
Channel 4 Midlands 10714,00 H 22000  5/6
Channel 4 North 10714,00 H 22000  5/6
Channel 4 Northern Ireland 10714,00 H 22000  5/6
Channel 4 Scotland 10714,00 H 22000  5/6
Channel 4 South & East 10714,00 H 22000  5/6
CITV (7-19 CET) 10758,00 V 22000  5/6
CNN 12051,00 V 27500  2/3
CommunityChnl 12226,50  H 27500  2/3
Create & Craft 12128,62  V 27500  2/3
Cust Chan Active (eng) 11933,62  V 27500  2/3
e4 10729,00 V 22000  5/6
E4 (Film) 10729,00 V 22000  5/6
E4+1 (Film) 10729,00 V 22000  5/6
ETV (tags) 10774,00 H 22000  5/6
ETV2 10803,00  H 22000  5/6
ETV5 10788,00 V 22000  5/6
ETV6 10818,00 V 22000  5/6
Film4 (eng) 10714,00 H 22000  5/6
Film4 +1 (eng) 10714,00 H 22000  5/6
Five 10774,00 H 22000  5/6
FriendlyTV 11972,62 V 27500  2/3
G49 (ITV1 Wales) 10832,00 H 22000  5/6
G53 (ITV1 Border Scotland) 10891,00 H 22000  5/6
G54 (ITV3) 10906,00 V 22000  5/6
Haris TV Picks 12460,50 H 27500  2/3
HSSNR (o. Sdg.) 12187,00 H 27500  2/3
Ideal World  12031,50 H 27500  2/3
Ideal World 2    12128,62  V 27500  2/3
ITV 2+1 10891,00 H 22000  5/6
ITV Channel Is 10906,00 V 22000  5/6
ITV1 Anglia East 10758,00 V 22000  5/6
ITV1 Anglia South 10891,00 H 22000  5/6
ITV1 Border 10832,00 H 22000  5/6
ITV1 BorderScotland 10891,00 H 22000  5/6
ITV1 Central East 10832,00 H 22000  5/6
ITV1 Central South 10832,00 H 22000  5/6
ITV1 Central West 10758,00 V 22000  5/6
ITV1 Granada 10758,00 V 22000  5/6
ITV1 London 10758,00 V 22000  5/6
ITV1 Meridian  East 10891,00 H 22000  5/6
ITV1 Meridian South 10891,00 H 22000  5/6
ITV1 Tyne Tees North 10891,00 H 22000  5/6
ITV1 W Country 10832,00 H 22000  5/6
ITV1 Wales 10832,00 H 22000  5/6
ITV1 West 10832,00 H 22000  5/6
ITV1 Yorkshire West 10891,00 H 22000  5/6
ITV2 10758,00 V 22000  5/6
ITV3 10906,00 V 22000  5/6
ITV3+1 10906,00 V 22000  5/6
ITV4  10758,00 V 22000  5/6
ITV4 +1 10832,00 H 22000  5/6
ITVi Quad  12402,00 V 27500  2/3
ITVi Stream 44 10758,00 V 22000  5/6
Men&Motors (at 11.00am) 10891,00 H 22000  5/6
More4 10729,00 V 22000  5/6
More4 +1 (eng) 10714,00 H 22000  5/6
Portal Video 10744,00 H 22000  5/6
Portal Video 1 10744,00 H 22000  5/6
Portal Video 2 10744,00 H 22000  5/6
Portal Video 5 10744,00 H 22000  5/6
Portal Video 6 12265,50 H 27500  2/3
Portal Video 7 12460,50 H 27500  2/3
QVC 12031,50 H 27500  2/3
QVC 12031,50 H 27500  2/3
QVC IMM Test 12031,50 H 27500  2/3
QVC Mosaic Test 12031,50 H 27500  2/3
QVC Test 12031,50 H 27500  2/3
QVC TSVNOW 12031,50 H 27500  2/3
S4C (ab 12.30 CET, wal) 12128,62  V 27500  2/3
S4C2 (Di-Do., tags, wal) 12128,62  V 27500  2/3
Sikh Channel 12480,00 V 27500  2/3
Sky Active Ads (Dia) 12304,00 H 27500  2/3
Sky Games 10921,00 H 22000  5/6
Sky News 12207,00 V 27500  2/3
Sky News 12207,00 V 27500  2/3
Sky News (Mosaic) 12207,00 V 27500  2/3
Sky News Eire (Cable) 12207,00 V 27500  2/3
Sky News UK (Cable) 12207,00 V 27500  2/3
Sky Travel 10876,00 V 22000  5/6
STREAM-0 (Dia Ansageschleife, sporad.) 12441,00 V 27500  2/3
STREAM-1 (Dia Ansageschleife, sporad.) 12441,00 V 27500  2/3
STREAM-2 (Dia Ansageschleife, sporad.) 12441,00 V 27500  2/3
STREAM-3 (Dia Ansageschleife, sporad..) 12441,00 V 27500  2/3
STREAM-4 (Sky One) 12441,00 V 27500  2/3
STREAM-5  12441,00 V 27500  2/3
STREAM-6 (interactiv Promo, sporad.) 12441,00 V 27500  2/3
stv (Grampian TV) 10906,00 V 22000  5/6
stv (Scottish TV East) 10906,00 V 22000  5/6
stv (Scottish TV West) 10906,00 V 22000  5/6
T7 STRM-0 (BBCi 8) 11953,50 H 27500  2/3
T7 STRM-1 (BBCi 9) 11953,50 H 27500  2/3
Teletext Holidays 12128,62  V 27500  2/3
Teletext Hols 12128,62  V 27500  2/3
TT on 4 (Channel 4 London) 12480,00 V 27500  2/3
TV Picks 2009 12460,50 H 27500  2/3
UTV 10906,00 V 22000  5/6
Video Application Val 10744,00 H 22000  5/6
WML IA Application 12460,50 H 27500  2/3
Kennung Frequenz Pol Symb FEC
)+     13230  
         
Anmerkungen:
)* = nur über Spezialsuchlauf
Erläuterungen:
Freq. = Frequenz
Pol. = Polarisation
Symb. = Symbolrate
FEC = Fehlerkorrektur
cod. = codiert [(x) = teilweise codiert]