| Astra 19,2° | nur freie Programme | |||||||
| freie und codierte Programme | Profi-Version zum Download (.xls-Datei) | |||||||
| (Stand: 07.12.2009, erarbeitet von: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152) | ||||||||
| Kennung | Sprache | Frequenz | Pol | Symb | FEC | cod. | Codierung | |
| !flirtline.tv | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| (Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| )* | 11.097 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| )* | 11.097 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| . | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | x | Nagrav. | ||
| .. | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | x | Nagrav. | ||
| .6live | Musik | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| 1-2-3.tv | dt | 12.460 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| 123Damenwahl | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| 13EME RUE | franz | 12.402 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viac2 | |
| 13EME RUE HD | franz | 12.581 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| 13EME RUE HD | franz | 12.581 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| 13EME RUE HD (o. Sdg.)* | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| 13th Street | dt | 12.070 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagr/Videog. | |
| 24 HORAS | span | 11.156 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| 2BE | fläm | 12.721 | H | 22.000 | 5/6 | x | Medg2/Irdeto | |
| 2M Monde | arab | 11.568 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| 3sat | dt | 11.954 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| 40 LATINO | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| 40 LATINO | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| 40 TV | span | 11.038 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| 666 Girls.TV | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| 9Live | dt | 12.545 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| A LA CARTE 1 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 10 | franz | 12.012 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| A LA CARTE 11 | franz | 12.012 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| A LA CARTE 12 | franz | 12.207 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viac.2 | |
| A LA CARTE 13 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 14 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 2 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 3 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 4 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 5 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 6 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 7 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 8 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA CARTE 9 (Vorsch. offen) | franz | 12.129 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2 | |
| A LA DEMANDE (Promo) | franz | 12.168 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| AB MOTEURS | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| AB1 | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| AbsolutSexy.TV | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| Acht | fläm | 12.721 | H | 22.000 | 5/6 | x | Medg2/Irdeto | |
| ACHTUNG Erotik.TV | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| ACHTUNG Singles.TV | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| ACTION | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| AKTIV DIREKT TV (ALL Fun TV) | dt | 12.662 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Al Jazeera | arab | 11.568 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Al Jazeera International | eng | 11.508 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Al Masriya | arab | 11.568 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| ALL FUN TV | dt | 12.662 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Alpenglühen TVX | dt | 12.149 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagrav. | |
| Amore TV | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| ANDALUCÍA TV (span) | span | 11.686 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Animal Planet | hun | 12.304 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryp/Ird/Nagrav/Ird. | |
| Animal Planet | eng | 12.344 | H | 27.500 | 3/4 | x | MV1+/Ird.2/Crypt. | |
| ANIMAUX | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| ANIMAX | span | 10.788 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagr/MV1+ | |
| ANIMAX | dt | 12.441 | V | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Crypt/Videog | |
| ANIXE HD | dt | 10.832 | H | 22.000 | 2/3 | |||
| ANIXE SD | dt | 12.460 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| ANTENA 3 | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| Aragon TV | span | 11.538 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| ARD-TEST-1 (rbb Fernsehen) | dt | 12.110 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| arenaSAT Home (Promo) | dt | 12.441 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| Arirang TV | korean | 11.508 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| arte | dt | 10.744 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| ARTE | franz | 11.934 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| ARTE (french) | franz | 11.568 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| ARTE (french) | franz | 11.568 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| ARTE HD | franz | 12.581 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| ARTE HD | franz | 12.581 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| arte HD (AC3) | dt | 11.362 | H | 22.000 | 2/3 | |||
| ASTRA HD (wtg. 10-20 Uhr) | dt | 10.832 | H | 22.000 | 2/3 | |||
| Astra Vision (eng, SES Dia) | Musik | 12.552 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| AstroTV | dt | 12.480 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| ATV+ | dt | 12.692 | H | 22.000 | 5/6 | x | Betacrypt/Cryptow. | |
| AUSTRIA 9 TV | dt | 12.662 | H | 22.000 | 5/6 | x | Nagrav./Cryptow. | |
| auto motor sport | dt | 12.441 | V | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Crypt/Videog | |
| AXN | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| AXN (Central Europe) | hun | 10.921 | H | 22.000 | 5/6 | x | Irdeto2/Crypt/Nagrav. | |
| AXN Action | dt | 11.876 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr./Nagrav. | |
| BABY FIRST | franz | 11.479 | V | 22000 | 5/6 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| BABYFIRST | span | 11.156 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| BARÇA TV | cat | 10.788 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagr/MV1+ | |
| Bayerisches FS Nord (Reg.wt17.35-18/Sa18.05-18.45/So23-23.15 Uhr) | dt | 11.836 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| Bayerisches FS Süd (Reg.wt17.35-18/sa18.05-18.45/So23-23.15 Uhr) | dt | 11.836 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| BBC World | eng | 11.597 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| BD 4 (ztw.) | dt | 12.149 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagrav. | |
| Beate Uhse Sexy Sat | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| Beate-Uhse.TV (20-8 Uhr) | dt | 11.758 | H | 27.500 | 3/4 | x | Nagr/Betacr. | |
| Beauty TV | dt | 12.149 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| bebe tv | eng | 10.921 | H | 22.000 | 5/6 | x | Irdeto2/Crypt/Nagrav. | |
| Belsat TV (17-23 Uhr) | pol | 10.773 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Best of shopping | franz | 11.597 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| BFM TV | franz | 11.508 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| BFM TV | franz | 11.508 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Bibel TV | dt | 12.552 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| BIOGRAPHY | span | 11.156 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| Biography Channel | dt | 12.441 | V | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Crypt/Videog | |
| Bizarr24 | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Bloomberg German TV | eng | 11.597 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Blue Hustler (23-5 Uhr) | eng | 10.921 | H | 22.000 | 5/6 | x | Irdeto2/Crypt/Nagrav. | |
| Blue Movie | dt | 12.031 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagr/Videog. | |
| Blue Movie 1 | dt | 12.070 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagr/Videog. | |
| Blue Movie 2 | dt | 12.070 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagr/Videog. | |
| Blue Movie 3 | dt | 12.070 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagr/Videog. | |
| Boomerang | franz | 11.778 | V | 27.500 | 3/4 | x | MV1+ | |
| Boomerang | dt | 11.876 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr./Nagrav. | |
| Boomerang | ung | 10.921 | H | 22.000 | 5/6 | x | Irdeto2/Crypt/Nagrav. | |
| BOOMERANG (span) | span | 10.788 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagr/MV1+ | |
| BR-alpha | dt | 12.265 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| BR-alpha* | dt | 11.836 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| BRAVA HD | franz | 12.670 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| BRAVA HD | franz | 12.670 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| Bundesliga 6 (ztw.) | dt | 11.758 | H | 27.500 | 3/4 | x | Nagr/Betacr. | |
| BunnyClub24 | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| BVN | holl | 12.574 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| C CINEMA CLASSIC | franz | 12.402 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viac2 | |
| C CINEMA EMOTION (french) | franz | 11.817 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| C CINEMA FAMIZ | franz | 12.402 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viac2 | |
| C CINEMA FRISSON (french) | franz | 11.817 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| C CINEMA PREMIER | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| C CINEMA STAR | franz | 12.090 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viac.2 | |
| C. ESTRELLAS | span | 11.686 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| C+ ACCIÓN | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| C+ ACCIÓN | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| C+ ACCION HD (Infodia) | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| C+ ACCION HD | span | 10.818 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision | |
| C+ CINE HD | span | 11.436 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagrav. | |
| C+ COMEDIA | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| C+ COMEDIA | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| C+ DCINE | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| C+ DCINE | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| C+ DCINE HD (Infodia) | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| C+ DEMANDE (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| C+ DEPORT HD | span | 11.436 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagrav. | |
| C+ DEPORT HD (Infodia) | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| C+ DEPORTES | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| C+ DEPORTES | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| C+ EVENTOS | span | 11.097 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| C+ FÚTBOL | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| C+ FÚTBOL | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| C+ LIGA HD | span | 11.097 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| C+ LIGA HD (Infodia) | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| CALLE 13 | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| CANAL ALGERIE | arab/franz | 11.568 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| CANAL CLUB | span | 11.686 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Canal Cocina | span | 10.979 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| CANAL EVENEMENT | franz | 11.479 | V | 22000 | 5/6 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| CANAL HD TEST 3 | franz | 12.522 | V | 22.000 | 2/3 | x | Medg2 | |
| CANAL J | franz | 11.934 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| CANAL ODISEA | span | 11.156 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| CANAL+ (Promo) | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| CANAL+ (span) | span | 11.038 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| CANAL+ (ztw. offen) | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2/Viac. 2 | |
| CANAL+ (ztw. offen) | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2/Viac. 2 | |
| CANAL+ (ztw. offen) | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2/Viac. 2 | |
| CANAL+ ...30 | span | 10.876 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagrav. | |
| CANAL+ 2 | span | 11.038 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| Canal+ Accion…30 | span | 11.686 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| CANAL+ CINEMA (franz) | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| Canal+ Comedia…30 | span | 11.686 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| CANAL+ DECALE (offene Fenster) | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2/Viac. 2 | |
| CANAL+ FAMILY | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| CANAL+ HD | span | 11.436 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagrav. | |
| CANAL+ HD (Dia) | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| CANAL+ HD (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| CANAL+ Hi-TECH HD | franz | 12.522 | V | 22.000 | 2/3 | x | Medg2 | |
| CANAL+ LIGA | span | 11.097 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| CANAL+ SPORT (offene Fenster) | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | (x) | Medg2/Viac. 2 | |
| CANALPLAY (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| Canalsat Promo)* | Musik | 11.479 | V | 22000 | 5/6 | |||
| CANARIAS | span | 11.508 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| CARTOON NET. | span | 10.788 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagr/MV1+ | |
| Cartoon Network | franz | 11.778 | V | 27.500 | 3/4 | x | MV1+ | |
| Cartoon Network | dt | 12.441 | V | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Crypt/Videog | |
| Cartoon Network/TCM | hun | 10.921 | H | 22.000 | 5/6 | x | Irdeto2/Crypt/Nagrav. | |
| CASH TV | franz | 12.324 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| CAZA Y PESCA | span | 11.156 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| CCTV 9 | eng | 11.538 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| CCTV F | franz | 11.538 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Chamber TV | franz | 12.552 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Channel 21 | dt | 12.188 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| Channel 21 | dt | 12.188 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| Channel21 Express | dt | 12.149 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| CHASSE et PECHE | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| CINE FX | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| CINE MAX HD | franz | 11.171 | H | 22.000 | 5/6 | x | Viaccess 3.0 | |
| CINE POLAR | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| CINE PREMIER HD | franz | 12.581 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| CINE PREMIER HD | franz | 12.581 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| CINE PREMIER HD (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| CINE+ (Promo) | franz | 12.012 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| CINE+ (Promo) | franz | 12.012 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| CINECINEMA CLUB (french) | franz | 11.895 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| Cinema HD | dt | 11.876 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr./Nagrav. | |
| Cinemax | ung | 11.671 | H | 22.000 | 5/6 | x | Cryptow./Nagrav. | |
| CLAN TVE | span | 10.979 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| CLÁSICO | span | 10.979 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| Classica (20-8 Uhr) | dt | 11.758 | H | 27.500 | 3/4 | x | Nagr/Betacr. | |
| Clipmobile | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Club1.TV | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| CNBC Europe | eng | 11.597 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| CNN Int. | eng | 11.778 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| CNN+ | eng | 11.686 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| CODE DOWN (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| COMEDIE ! | franz | 12.402 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viac2 | |
| Comedy Central | ung | 10.921 | H | 22.000 | 5/6 | x | Irdeto2/Crypt/Nagrav. | |
| COMEDY CENTRAL Germany (MTV Master CNTL Testk.) | Messt | 11.973 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| Cool | ung | 11.992 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryptoworks | |
| COSMOPOLITAN | span | 11.156 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| CT1 | cze | 12.382 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryptoworks | |
| CT2 | cze | 12.382 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryptoworks | |
| CT24 | cze | 12.382 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| CT4 Sport | cze | 12.382 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryptoworks | |
| CUATRO | span | 10.979 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| CUATRO | span | 10.979 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| Cubavision Internacional | span | 11.508 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| CUISINE TV | franz | 11.934 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| CULTURAL.ES | span | 11.038 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| DAF-AnlegerTV (8-18 Uhr) | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| Das Erotische TV | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Das Erste | dt | 11.836 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| Das Erste HD (Promo, 19.12.-2.1.2010) | dt | 11.362 | H | 22.000 | 2/3 | |||
| DAS VIERTE | dt | 12.460 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| Date Line | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Daystar Television Network | eng | 12.460 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| DCINE ESPANOL | span | 11.156 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| DECASA | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| deko | ung | 11.992 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryptoworks | |
| DELUXE MUSIC | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| Demain | franz | 11.508 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Der Schmuckkanal/Douglas TV | dt | 12.149 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| Deutsche Girls 2 (Tabu.24) | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Deutsches Erotik.TV | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| dhd24 plus | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| dhd24.tv (nachts privat) | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Die Neue Zeit TV | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| Digital+ Servicios Promo) | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Digital+ Servicios Promo)* | 10.847 | V | 22.000 | 5/6 | ||||
| Direct 8 | franz | 11.538 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| Direct 8 | franz | 11.538 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| DISCOVERY | franz | 12.090 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viac.2 | |
| Discovery | eng | 12.344 | H | 27.500 | 3/4 | x | MV1+/Ird.2/Crypt. | |
| DISCOVERY (span) | span | 11.038 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| Discovery Channel | dt | 12.031 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagr/Videog. | |
| Discovery Channel | ung | 12.304 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryp/Ird/Nagrav/Ird. | |
| Discovery HD | dt | 11.876 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr./Nagrav. | |
| Discovery HD | dt | 11.914 | H | 27.500 | 9/10 | x | Nagr/Videog. | |
| DISNEX XD | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| DISNEY CH. (span) | span | 11.038 | V | 22.000 | 5/6 | x | MV1+/Nagravision | |
| DISNEY CH. +1 | span | 11.317 | V | 22.000 | 5/6 | x | Nagravision/MV1/1+ | |
| Disney Channel | dt | 11.758 | H | 27.500 | 3/4 | x | Nagr/Betacr. | |
| Disney Channel | ung | 12.304 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryp/Ird/Nagrav/Ird. | |
| DISNEY CHANNEL (eng) | franz | 11.856 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viaccess 2 | |
| DISNEY CHANNEL+1 | franz | 12.640 | V | 22.000 | 5/6 | x | Medg2/Viac2 | |
| Disney Cinemagic | dt | 11.719 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr/Nagr/Videog. | |
| DISNEY CINEMAGIC | franz | 12.640 | V | 22.000 | 5/6 | x | Medg2/Viac2 | |
| Disney Cinemagic HD | dt | 11.876 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr./Nagrav. | |
| Disney Cinemagic HD | dt | 11.023 | H | 22.000 | 2/3 | x | Nagrav/Videog. | |
| DISNEY MAGIC HD | franz | 12.581 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| DISNEY MAGIC HD | franz | 12.581 | V | 22.000 | 2/3 | x | Viac2/Medg2 | |
| DISNEY MAGIC HD (o. Sdg.) | 12.324 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DISNEY MAGIC+1 | franz | 12.640 | V | 22.000 | 5/6 | x | Medg2/Viac2 | |
| DISNEY XD | franz | 12.402 | V | 27.500 | 3/4 | x | Medg2/Viac2 | |
| Disney XD (6-19.45 Uhr) | dt | 11.758 | H | 27.500 | 3/4 | x | Nagr/Betacr. | |
| DMAX (Discovery Mix) | dt | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| DORCEL TV | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| DORCEL TV | franz | 12.285 | V | 27.500 | 3/4 | x | Viac.2 | |
| DORCEL TV | eng | 12.344 | H | 27.500 | 3/4 | x | MV1+/Ird.2/Crypt. | |
| DrDish Television (10-17 Uhr) | dt/eng | 12.246 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| Dreamgirls.TV | dt | 12.633 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| DSF | dt | 12.480 | V | 27.500 | 3/4 | |||
| DT1 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DT15 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DT16 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DT18 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DT4 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DT5 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DT6 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DT8 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| DT9 (o. Sdg.) | 12.363 | V | 27.500 | 3/4 | ||||
| Duna TV | ung | 11.992 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryptoworks | |
| DW-TV (bis 31.12.2009) | dt/eng/span | 11.597 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| E! ENTERTAINMENT | franz | 12.640 | V | 22.000 | 5/6 | x | Medg2/Viac2 | |
| e.clips | dt | 11.876 | H | 27.500 | 3/4 | x | Betacr./Nagrav. | |
| Echo TV | ung | 11.992 | H | 27.500 | 3/4 | x | Cryptoworks | |
| een | fläm | 12.721 | H | 22.000 | 5/6 | x | Medg2/Irdeto | |
| EHS | span | 11.156 | V | 22.000 | 5/6 | |||
| EinsExtra | dt | 10.744 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Einsfestival | dt | 10.744 | H | 22.000 | 5/6 | |||
| Einsfestival HD (Tests) | dt | 12.422 | H | 27.500 | 3/4 | |||
| EinsPlus | dt | 10.744 | H | 22.000 | 5/6 | |||
